국가전거
저자 전거 현황
전체
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 1,160,553 건 |
미국 | 128,715 건 |
일본 | 80,674 건 |
중국 | 64,989 건 |
영국 | 29,464 건 |
분야 | 등록현황 |
독일 | 25,142 건 |
프랑스 | 13,679 건 |
인도 | 8,989 건 |
캐나다 | 8,229 건 |
기타 | 91,845 건 |
개인
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 1,065,420 건 |
미국 | 125,857 건 |
일본 | 78,981 건 |
중국 | 64,561 건 |
영국 | 29,346 건 |
분야 | 등록현황 |
독일 | 25,088 건 |
프랑스 | 13,640 건 |
인도 | 8,980 건 |
캐나다 | 8,195 건 |
기타 | 91,332 건 |
단체
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 95,133 건 |
미국 | 2,858 건 |
일본 | 1,693 건 |
중국 | 428 건 |
영국 | 118 건 |
분야 | 등록현황 |
대만 | 81 건 |
독일 | 54 건 |
프랑스 | 39 건 |
캐나다 | 34 건 |
기타 | 441 건 |
