국가전거
저자 전거 현황
전체
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 1,094,105 건 |
미국 | 106,741 건 |
일본 | 79,732 건 |
중국 | 63,159 건 |
영국 | 19,964 건 |
분야 | 등록현황 |
독일 | 18,054 건 |
프랑스 | 11,098 건 |
인도 | 6,586 건 |
캐나다 | 5,967 건 |
기타 | 69,096 건 |
개인
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 1,015,554 건 |
미국 | 103,887 건 |
일본 | 78,044 건 |
중국 | 62,732 건 |
영국 | 19,847 건 |
분야 | 등록현황 |
독일 | 18,001 건 |
프랑스 | 11,059 건 |
인도 | 6,577 건 |
캐나다 | 5,934 건 |
기타 | 68,595 건 |
단체
분야 | 등록현황 |
---|---|
한국 | 78,551 건 |
미국 | 2,854 건 |
일본 | 1,688 건 |
중국 | 427 건 |
영국 | 117 건 |
분야 | 등록현황 |
대만 | 81 건 |
독일 | 53 건 |
프랑스 | 39 건 |
캐나다 | 33 건 |
기타 | 429 건 |
