(Geospatial Reference Data)
이 필드는 데이터 집합에서 좌표를 부호화하는 방법 및 이를 위한 참조 프레임을 기술한다. 데이터 집합을 사용하기 위해서는 실제 위치 정확도(location accuracy)가 어떤 공간 참조 방법을 통해서 구해졌는지를 밝혀야 한다. 그래서 이용자가 실제 위치 정확도를 구할 수 있도록 데이터 집합을 다루도록 한다.
▾a - | 이름(Name) 제2지시기호 값이 1인 경우, 식별기호 ▾a는 지도 투영법의 이름을 나타낸다. 지도 투영법은 008/22-23(도법) 필드에도 또한 부호화되어 있다.
|
▾b - | 좌표나 거리의 단위(Coordinate or distance units) 제2지시기호 값이 0인 경우, 식별기호 ▾b는 지리적 좌표 단위(경도와 위도 값에 사용되는 측정단위)를 기술한다. 제2지시기호 값이 6인 경우에는 높이 거리 단위(높이를 기록하는 단위)가 기술되고, 제2지시기호 값이 8인 경우에는 깊이 거리 단위(깊이를 기록하는 단위)가 기술된다.
|
▾c - | 경도 해상도(Latitude resolution) 식별기호 ▾c는 지리적인 좌표 단위로 표현되는 인접한 두 개의 경도 값 간의 최소치를 기술한다.
|
▾d - | 위도 해상도(Longitude resolution) 식별기호 ▾d는 지리적인 좌표 단위로 표현되는 인접한 두 개의 위도 값 간의 최소치를 기술한다.
|
▾e - | 표준 위선 또는 사선 위도(Standard parallel or oblique line latitude) 제2지시기호 값이 1이고, 식별기호 ▾a가 알버 등적원추도법(Albers conical equal area), 등거리원추도법(Equidistant conic), Equirectangular, 람베르트 등각원추 도법(Lambert conformal conic), 메르카토르도법(Mercator), 극입체도법(Polar stereographic)인 경우, 식별기호 ▾e는 표준 위선(지표면과 투영면이 교차하는 위도선)을 기술한다. 그리고 제2지시기호 값이 1이고, 식별기호 ▾a가 사축 메르카토르도법(Oblique Mercator)인 경우, 사선 위도(투영이 중심이 되는 사선을 정의하는 점의 위도)를 기술한다.
|
▾f - | 사선 경도(Oblique line longitude) 식별기호 ▾f가 사축 메르카토르(Oblique Mercator) 투영이 집중된 선을 정의하는 점의 위도를 기술한다. |
▾g - | 중심축 경도 또는 투영 중심의 경도(Logitude of central meridian or projection center) 제2지시기호 값이 1이고, 식별기호 ▾a가 알버 등적원추도법(Albers conical equal area), 등거리방위도법(Azimuthal equidistant), 등거리원추도법(Equidistant conic), Equirectangular, 람베르트 등각원추형도법(Lambert conformal conic), 메르카토르 도법(Mercator), 밀러 원통도법(Miller cylindrical), 다원추도법(Polyconic), 시뉴소 이드도법(Sinusoidal), 횡축 메르카토르도법(Transverse Mercator), 또는 그린텐도법(Van der Grinten)인 경우, 식별기호 ▾g는 중심축 경도(지도 투영의 기준이 되는 경도선)를 기술한다. 그리고 제2지시기호 값이 1이고, 식별기호 ▾a가 General vertical near-sided projection, 심사도법(Gnomomic), 람베르트 방위각등적도법(Lambert azimuthal equal area), 정사도법(Orthographic), 로빈슨도법(Robinson) 또는 입체도법(Stereographic)일 경우, 투영 중심 경도(방위각 투영법을 위한 투영 지점의 경도)를 기술한다.
|
▾h - | 투영 기점의 위도 또는 투영 중심의 위도(Latitude of central meridian or projection center) 제2지시기호 값이 1이고, 식별기호 ▾a가 General vertical near-sided projection, Gnomomic, 정사도법(Orthographic), 입체도법(Stereographic)일 경우, 식별기호 ▾h는 투영 중심의 위도를 기술한다. 그리고 식별기호 ▾a가 알버 등적원추도법 (Albers conical equal area), 등거리방위도법(Azimuthal equidistant), 등거리원추 도법(Equidistant conic), 람베르트 등각원추형도법(Lambert conformal conic), 사축 메르카토르도법(Oblique Mercator), 다원추도법(Polyconic), 횡축 메르카토르 도법(Transverse Mercator)인 경우, 식별기호 ▾h는 투영 기점의 위도(지도 투영을 위한 직교좌표의 기점으로서 선택된 위도)를 기술한다.
|
▾i - | x좌표 동위 이동 추가 값(False easting) 식별기호 ▾i는 지도투영을 위한 직교 좌표계 내에서 모든 x값에 추가되는 값을 기술한다.
|
▾j - | y좌표 북위 이동 추가 값(False northing) 식별기호 ▾j는 지도투영을 위한 직교 좌표계 내에서 모든 y값에 추가되는 값을 기술한다.
|
▾k - | 축척계수(Scale factor) 식별기호 ▾k는 제1지시기호의 값이 1일 때만 사용한다. 식별기호 ▾a가 메르카토르 도법(Mercator)일 경우, 식별기호 ▾k는 적도상의 축척계수(계산에 의해 도면으로부터 획득된 거리를 축소하거나 적도 상의 실제 거리로 확대하기 위한 계수)를 기술한다. 그리고 식별기호 ▾a가 사축 메르카토르도법(Oblique Mercator)일 경우, 식별기호 ▾k는 중심선 상의 축척계수(계산에 의해 도면으로부터 획득된 거리를 축소하거나 중심선 상의 실제 거리로 확대하기 위한 계수)를 기술한다. 또한 식별 기호 ▾a가 횡축 메르카토르도법(Transverse Mercator)인 경우, 식별기호▾k는 중심 자오선 상의 축척계수(계산에 의해 도면으로부터 획득된 거리를 축소하거나 중심 자오선을 따라 실제 거리로 확대하기 위한 계수)를 기술한다. 식별기호 ▾a가 극입체도법(Polar stereographic)인 경우, 식별기호▾k는 투영 기점에서의 축척계수(계산에 의해 도면으로부터 획득된 거리를 축소하거나 투영기점에서 실제 거리로 확대하기 위한 계수)를 기술한다.
|
▾l - | 관측 눈 높이(Height of perspective point above surface) 식별기호 ▾l은 General vertical near-sided projection을 위해 관측 시 눈 높이를 기술하는 것으로 미터로 표시한다. |
▾m - | 방위각(Azimuthal angle) 식별기호 ▾a가 사축 메르카토르도법(Oblique Mercator)인 경우, 식별기호 ▾m은 북쪽에서 시계방향으로 측정된 각을 기술한다. |
▾n - | 방위각 측정 점 경도 또는 극에서부터의 직선 수직 경도 (Azimuthal measure point longitude or straight vertical longitude from pole) 식별기호 ▾a가 사축 메르카토르도법(Oblique Mercator)인 경우, 식별기호▾n은 방위각 측정 점 경도(지도 투영 기점의 경도)를 기술한다. |
▾o - | 지구관측 위성번호와 궤도번호(Landsat number and path number) 식별기호 ▾o은 공간 사축 메르카토르도법(Space Oblique Mercator)을 위해 지구 관측 위성번호와 궤도번호를 기술한다. |
▾p - | 존 식별정보(Zone identifier) 식별기호 ▾a가 격자 좌표 시스템인 경우, 식별기호▾p는 존 식별정보를 기술한다.
|
▾q - | 지구 타원체명(Ellipsoid name) 식별기호 ▾q는 지구형태를 표현하기 위해 붙여진 이름을 기술한다.
|
▾r - | 반장축(Semi-major axis) 식별기호 ▾r은 지구타원체의 적도축 반경을 기술한다.
|
▾s - | 역 편평율(Denominator of flattening ratio) 식별기호 ▾s는 지구타원체의 적도반경과 극반경 차이의 비에서 분자를 1로 놓았을 때의 분모값을 기술한다.
|
▾t - | 수직거리 해상도(Vertical resolution) 식별기호 ▾t는 제2지시기호 값이 6인 경우에는 높이 해상도(수직거리단위로 표현되는 두 높이 값 사이에서 측정 가능한 최소거리)를 기술하고, 제2지시기호 값이 8인 경우에는 깊이 해상도(수직거리단위로 표현되는 두 깊이 값 사이에서 측정 가능한 최소거리)를 기술한다.
|
▾u - | 수직거리 부호화 방법(Vertical encoding method) 식별기호 ▾u는 제2지시기호 값이 6인 경우에는 높이 부호화 방법을 기술하고, 제2지시기호 값이 8인 경우에는 깊이 부호화 방법을 기술한다.
|
▾v - | 공간 평면, 공간 또는 다른 투영법이나 격자시스템 기술 (Local planar, local, or other projection or grid description) 제2지시기호의 값이 3인 경우, 식별기호 ▾v는 공간평면 시스템(지표면과 평행인 기점을 통과하는 수직선과 z축이 일치하는 평면좌표시스템)에 대한 설명을 기술한다. 제2지시기호의 값이 4인 경우, 식별기호 ▾v는 공간 시스템(지표면에서의 방위와 지표면과 평행하지 않은 모든 좌표 시스템)에 대한 설명을 기술한다. 제2지시기호의 값이 1인 경우, 식별기호 ▾v는 다른 부분에서 다루어지지 않는 투영법에 대한 기술이다. 이 정보는 투영법의 이름, 데이터 집합에서 사용하는 매개변수와 값들의 이름, 지표면과 좌표 투영면 사이의 수학적 관계를 기술하는 알고리즘에 대한 인용정보를 포함하여 기술한다. 제2지시기호의 값이 2인 경우, 식별기호 ▾v는 정의되지 않은 격자 시스템에 대한 완전한 기술을 포함한다. 이 정보는 격자 시스템의 이름, 데이터 집합에서 사용하는 매개변수와 값들의 이름, 지표면과 격자 좌표 사이의 수학적 관계를 기술하는 알고리즘에 대한 인용정보를 포함하여 기술한다. |
▾w - | 공간 평면 또는 공간 지리 참조 정보(Local planar or local georeference information) 제2지시기호의 값이 3인 경우, 식별기호 ▾w는 공간평면 지리참조 시스템(지상에 공간평면시스템을 기록하기 위해 제공되는 정보에 대한 설명, 예를 들어 기준점, 위성궤도 정보, 관성항법 자료)을 기술한다. 제2지시기호의 값이 4인 경우, 식별기호 ▾w는 공간 지리참조 시스템(지상에 공간 시스템을 기록하기 위해 제공되는 정보에 대한 설명, 예를 들어 기준점, 위성궤도 정보, 관성항법 자료)을 기술한다. |
▾2 - | 사용된 참조방법 식별기호 ▾2는 제2지시기호 값이 7일 때 데이터 집합에 사용된 공간 참조 방법을 기술한다. |
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
도법(투영법) | 사용되는 식별기호 |
---|---|
|
|
2013. 12. - 식별기호 추가