(Geographic Coverage Note)
이 필드는 자료의 지역범위에 관한 정보(대개 측량 자료의 경우)를 기술한다. 055(지역구분부호) 필드에서는 지역 정보를 부호로 기술한다.
▾a - | 지리적 범위 주기 식별기호 ▾a는 이 주기의 전체 내용을 기술한다.
|
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
제1지시기호 | 표출어 |
---|---|
b/ | 지리적 범위: |
8 | [표출어를 생성하지 않음] |
2013. 12. - 식별기호 추가