(Index Term - Curriculum Objective)
이 필드는 해당 자료의 내용에 적용될 수 있는 교과과정 또는 이수과정의 목표를 의미하는 색인어를 기술한다. 또한 해당 자료가 교과과정의 목표를 어느 정도 충족시키는지에 대한 상관 척도를 포함하여 부여할 수도 있다. 공표된 기준표에 제시되어 있는 각 교과과정에 부여된 부호도 이 필드에 기술한다.
이 필드는 공표된 표준 리스트에 의거하여 기술된 교과과정 목표, 교과과정 부호, 해당자료와 교육과정 목표와의 상관관계의 정도를 기술하며 사용된 리스트는 식별기호 ▾2(주제명표/시소러스)에 기술한다.
제1, 2 지시기호는 정의되지 않았으므로 빈칸(b/)으로 표시한다.
▾a - | 주요 교과과정 목표(Main curriculum objective) 교과과정이나 이수과정의 주요 목표를 나타내는 색인어를 기술한다.
|
▾b - | 부차적인 교육과정 목표(Subordinate curriculum objective) 식별기호 ▾a에 기술된 주요 목표에 따라 부차적으로 달성해야 하는 목표를 나타낸다. 일반적으로 식별기호 ▾b에 기술된 목표는 주요 목표에 비하여 좀더 구체적이거나 부분적인 것을 기술한다. 식별기호 ▾b는 독립된 목표에 한하여 반복할 수 있다.
|
▾c - | 교과과정 부호(Curriculum code) 식별기호 ▾a에 기술된 교과과정의 목표를 나타내는 부호를 기술한다. 식별기호 ▾b에도 적용가능하다면 이에 대한 것도 기술할 수 있다. 식별기호 ▾c에 기술되는 부호는 식별기호 ▾a 다음에 기술하되 ▾b가 함께 기술되어 있다면 식별기호 ▾b 다음에 기술해야 한다.
|
▾d - | 상관척도(Correlation factor) 식별기호 ▾d에는 해당자료와 이 필드에 기술된 교과과정 목표와의 상관관계 정도를 표시한다. 가장 일반적인 상관관계 정도를 나타내는 용어는 대개 "교과과정 목표와 관련 적음", "교과과정 목표와 관련 보통", "교과과정 목표와 관련 높음"으로 기술한다.
|
▾2 - | 주제명표/시소러스 식별기호 ▾2에는 주제명부출표목에 기술된 표목의 정보원인 주제명표나 시소러스를 식별하는 MARC 부호를 기술한다. MARC 부호의 정보원은 "부록 B. 역할어, 정보원, 기술부호"의 ‘교과과정 목표 정보원 부호(Curriculum Objective Term and Code Source Codes)’를 적용한다.
|
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
"부록 B. 역할어, 정보원 기술부호"를 참조하시오.
: | [▾b의 내용과 관련한 것은 쌍반점으로] |
[...] | [▾c의 내용과 관련된 것은 전체를 각괄호로 묶음으로] |
-- | [▾d의 내용과 관련된 것은 붙임표로] |
2013. 12. - 식별기호 추가