(Subject Added Entry-Hierarchical Place Name)
이 필드에는 주제명부출표목으로서 사용된 지명의 계층적 형식을 기술한다.
주제명부출표목은 일반적으로 목록규칙과 시소러스 작성 원칙에 따라 접근점을 제공하기 위해 서지레코드에 부여된다.
제1, 2지시기호는 정의되지 않았으므로 빈칸(b/)으로 표시한다.
▾a - | 국가명 또는 더 큰 개체 국가명 또는 더 큰 의미의 정치 관할구역을 기술한다. 대륙, 반구와 같은 지리 명칭을 포함한다. 식별기호 ▾a는 여러 단계의 계층이 나타날 때 반복될 수 있으며, 높은 계층에서 낮은 계층의 순서로 기술한다.
|
▾b - | 1단계 정치 관할구역 1단계 정치관할구역은 도명, 주명, 지방명 등(names of states, provinces, territories, départements, etc. )으로 기술할 수 있다.
|
▾c - | 중간단계 정치 관할구역 2단계나 더 낮은 단계의 정치 관할구역을 기술한다. 군명, 도서(島嶼)명, 지방자치단체명, 지방행정구역명, 지역명(names of counties, islands, municipalities, prefectures, regions, etc.) 등을 기술한다. 식별기호 ▾c는 여러 단계의 계층이 나타날 때 반복될 수 있으며, 높은 계층에서 낮은 계층의 순서로 기술한다.
|
▾d - | 도시명 도시명이나 town명을 기술한다.
|
▾e - | 역할어 계층적 지명과 기술된 자료 사이의 관계를 표시하는 어구를 기술한다. |
▾f - | 도시 세부항목 번화가 안에서 좀더 작은 단위의 지명 (예. 이웃, 공원, 거리)
|
▾g - | 기타 지리적 지역 및 특성 관할구역이 아닌 지구의 지리적 개체의 이름을 기술한다. (예, 강, 호수, 섬, 산 등) 식별기호 ▾g는 여러 단계의 계층이 나타날 때 반복될 수 있으며, 높은 계층에서 낮은 계층의 순서로 기술한다.
|
▾h - | 외계 공간 각 행성의 지리학적 특성뿐만 아니라 태양계, 은하계, 항성계, 행성을 포함한 우주의 개체 또는 우주 공간의 이름을 기술한다. 식별기호 ▾h는 여러 단계의 계층이 나타날 때 반복될 수 있으며, 높은 계층에서 낮은 계층의 순서로 기술한다.
|
▾0 - | 전거레코드 제어번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾2 - | 주제명표/시소러스 식별기호 ▾2에는 주제명부출표목에 기술된 표목의 정보원인 주제명표나 시소러스를 식별하는 MARC 부호를 기술한다. MARC 부호의 정보원은 "부록 B. 역할어, 정보원 기술부호"의 ‘주제어 정보원 부호(Subject Source Codes)’를 적용한다.
|
▾4 - | 역할어 부호 계층적 지명과 기술된 자료 사이의 관계를 표시하는 마크부호를 기술한다. 부호는 "부록 B. 역할어, 정보원 기술부호"의 ‘역할어 부호(Code List for Relators)’를 적용하여 저자명/표제 필드의 이름 부분 뒤에 기술한다. |
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
식별기호 순서 - 식별기호 순서는 높은 단계에서 낮은 단계로 진행되는 내림차순이어야 한다.
2013. 12. - 신규 필드