(Added Entry - Hierarchical Place Name)
이 필드는 지명을 계층적인 형태로 기술한다. 이런 종류의 부출표목은 특정한 성격과 관련된 지명의 계층적인 형태를 통하여 서지레코드에 접근하기 위해 목록규칙에 따라 기술된다(예, 신문을 구독하는 지역사회명, 귀중자료의 출판지나 인쇄장소).
제1, 2지시기호는 정의되지 않았으므로 빈칸(b/)으로 표시한다.
▾a - | 국명(Country) 국가명을 기술한다.
|
▾b - | 도(道), 주(州), 준주(準州)(State, province, territory) 도, 주, 준주 명을 기술한다.
|
▾c - | 군, 읍, 면, 도서(島嶼)지역(County, region, islands area) 군, 읍, 면, 섬지역의 이름을 기술한다.
|
▾d - | 시(City) 도시명을 기술한다.
|
▾f - | 시(市) 소구분(City subsection) 인근지역, 공원, 거리 등과 같은 거주지역 내에 있는 더 작은 단위의 명칭을 의미한다. |
▾g - | 기타 비(非 )관할 지역 및 지세 하천, 호수, 섬, 산 등과 같은 지역의 비(非)관할 지리 명칭을 의미한다. 식별기호 ▾g는 여러 단계가 주어졌을 때 그 계층을 나타내기 위해 반복될 수 있으며, 가장 높은 데에서 가장 낮은 곳으로의 순서를 유지한다. |
▾h - | 지구 밖 지역(Extraterrestrial area) 지구 밖 개체 또는 공간의 명칭을 의미한다. 개별 행성의 지리적인 특징뿐만 아니라 태양계, 은하계, 항성계, 행성 등을 포함한다. 식별기호 ▾h는 여러 단계가 주어졌을 때 그 계층을 나타내기 위해 반복될 수 있으며, 가장 높은 데에서 가장 낮은 곳으로의 순서를 유지한다. |
▾0 - | 전거레코드 제어번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾2 - | 표목/용어의 정보원(Source of heading or term) 기술된 지명의 정보원을 식별하는 MARC 부호를 기술한다. 부호의 정보원은 "부록 B. 역할어, 정보원 기술부호"의 '이름 및 표제 전거 정보원 부호(Name and Title Authority Source Codes)'를 적용한다. |
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 "부록 A. 제어 식별기호"를 참조하시오. |
2013. 12. - 식별기호 추가