(Subject Added Entry – Hierarchical place Name)
주제명부출표목으로서 사용된 지명의 계층적 형식을 기술한다.
주제명부출표목은 일반적으로 사용되는 목록규칙과 시소러스 작성 규칙에 따라 접근을 제공하기 위해 서지레코드에 부여된다.
제1지시기호, 제2지시기호는 정의되지 않았으므로 빈칸(b/)으로 표시한다.
▾a - | 국가 또는 더 큰 개체 국가 또는 더 큰 정치적 관할구역명을 기술한다. 국가 수준보다 더 큰 대륙, 반구와 같은 지리적 구역/개체의 이름을 기술하기도 한다. 여러 단계의 계층을 기술하는 경우 계층성을 위해 상위 계층에서 하위 계층의 순서로 식별기호 ▾a를 반복하여 기술한다.
|
▾b - | 일차 정치 관할구역 일차 정치 관할구역명을 기술하되, 국가에 따라서는 주(state), 행정구역(province), 지역(territory), 행정구역(département) 등의 이름을 포함할 수 있다.
|
▾c - | 중간단계 정치 관할구역 타운(town)이나 도시(city) 이름을 제외한 이차적 혹은 하위 정치 관할구역명을 기술하되, 국가에 따라서 카운티(county), 도서(island), 지방자치단체(municipality), 지방행정구역(prefecture), 지역(region) 등의 이름을 포함할 수 있다. 여러 단계의 계층을 기술하는 경우 계층성을 위해 높은 상위 계층에서 하위 계층 순서로 식별기호 ▾c를 반복하여 기술한다.
|
▾d - | 도시 도시나 타운(town)의 이름을 기술한다.
|
▾e - | 역할어 계층적 지명과 기술대상 자료 사이의 관계표시어를 기술한다. |
▾f - | 도시 하위단위 인구밀집지 내에 보다 작은 하위단위의 이름을 기술한다. 예를 들면, 인근지역(neighborhood), 공원, 거리 등이다.
|
▾g - | 관할구역 이외의 기타 지리적 지역 및 특성 관할구역이 아닌 지형적 지리 개체의 이름을 기술한다. 예를 들면, 강, 호수, 섬, 산 등이다. 여러 단계의 계층을 기술하는 경우 계층성을 위해 상위 계층에서 하위 계층 순서로 식별기호 ▾g를 반복하여 기술한다.
|
▾h - | 외계 공간 우주의 개체 또는 우주 공간의 이름을 기술하되 태양계, 은하계, 항성계, 행성뿐만 아니라 개별 행성의 지리적 특성도 포함한다. 여러 단계의 계층을 기술하는 경우 계층성을 위해 상위 계층에서 하위 계층 순서로 식별기호 ▾h를 반복하여 기술한다.
|
▾0 - | 전거레코드 제어번호 또는 표준번호 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾1 - | Real World Object URI 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾2 - | 표목 또는 용어의 정보원 표목이나 용어의 출처가 되는 정보원을 식별하는 MARC 부호를 기술한다. MARC 부호의 정보원은 <부록 B: 역할어, 정보원 기술부호>의 ‘주제어 정보원 부호(Subject Heading and Term Source Codes)’를 참조한다.
|
▾4 - | 관계 레코드에 기술하는 개체와 이 필드에서 나타내는 개체와의 관계를 명시하는 부호나 URI를 기술한다. 관계부호의 정보원은 <부록 B: 역할어, 정보원 기술부호>의 ‘역할어 부호(Code List for Relators)’를 참조한다. |
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
식별기호 순서
식별기호 순서는 상위 계층에서 하위 계층으로 내림차순이어야 한다.