(Corporate Names - General Information)
110 기본표목 - 단체명 | 반복불가 | 해당시필수 |
610 주제명부출표목 - 단체명 | 반 복 | 해당시필수 |
710 부출표목 - 단체명 | 반 복 | 해당시필수 |
810 총서부출표목 - 단체명 | 반 복 | 해당시필수 |
내용표시기호는 일반적으로 사용하는 목록규칙이나 시소러스 작성 규칙에 따라 작성된 단체명 필드의 하위 요소를 구분하기 위한 것이다. 관할구역명 하에 기입되는 단체명, 형식부표목, 저작의 표제, 시 구역명(city section name)은 X10 단체명에 기술한다. 교구를 나타내는 관할구역명도 X10 단체명에 기술한다.
주제명으로서 단독으로 사용되는 관할구역명이나 주제세목이 뒤이어 기술되는 관할구역명은 지명으로 처리하여 651(주제명부출표목 - 지명) 필드에 기술한다. 주제명이 아니면서 단독으로 사용되는 이름은 110과 710 필드에 기술한다.
단체명 하에 기입된 회의명은 X10 필드에 기술한다. 회의명 자체가 바로 표목이 되는 경우에는 X11 필드에 기술한다. 구 형식의 주제명표목(phrase subject heading)으로 사용되는 단체명(예: Catholic Church in art)은 650 필드에 기술한다.
제2지시기호를 제외한 모든 내용표시기호에 대한 지침은 이 부분에서 설명한다. 제2지시기호의 적용을 위한 필드별로 특화된 내용표시기호 내역과 입력지침은 X10의 각각의 해당 필드에서 제공한다.
▾a - | 단체명 또는 관할구역 단체의 명칭 또는 하위단위가 존재하는 경우 상위 개체의 명칭/관할구역명 하에 단체명, 시 구역명, 저작의 표제가 기입되는 경우 관할구역명; 또는 교구 개체이기도 한 관할구역명을 기술한다. 한정어, 관할구역명, 또는 일자(회의일자 이외의 다른 일자)는 별도의 식별기호를 사용하지 않고 괄호를 사용해 기술한다.
|
▾b - | 하위단위 단체명 또는 관할구역명 하에서 기입되는 하위 단체명, 시 구역명, 또는 회의명을 기술한다.
|
▾c - | 회의장소 회의가 개최된 장소명이나 기관명을 기술한다. 복수의 회의장소가 연속되는 경우 식별기호 ▾c를 반복하여 기술한다.
|
▾d - | 회의일자 또는 조약체결일자 회의가 개최된 일자를 기술한다.
|
▾e - | 역할어 이름과 저작 간의 관계를 설명하는 기능 어구를 기술한다.
|
▾f - | 저작 연도 이름/표제 필드에 저작의 표제와 함께 사용된 발행연도를 기술한다.
|
▾g - | 기타 정보 다른 식별기호에 기술하기에 적당하지 않은 데이터요소를 기술한다. 단체명 다음에 입력된 회의명 표목에서 식별기호 ▾c, ▾d, ▾n에 기술하기에 적당하지 않은 하위요소도 식별기호 ▾g에 기술한다.
|
▾h - | 자료유형표시 [610/710/810] 이름/표제 필드에 저작의 표제와 함께 사용된 매체를 나타내는 한정어를 기술한다.
|
▾i - | 관계정보 [710] 레코드에서 7XX 필드에 기술된 자원과 1XX/245 필드에 기술된 자원과의 관계 표시를 기술한다. 이는 제어되지 않은 텍스트 구문이거나 서지자원간의 관계를 수록한 리스트에서 참조한 제어된 텍스트 값일 수도 있다. |
▾k - | 형식부표목 X10 필드의 표제 부분에 형식부표목을 기술한다. 단체명과 함께 사용되는 형식부표목으로 필사자료(Manuscript), 조서(Protocols), 선집(Selections), 선언문(Charters), 법령(Regulations)을 기술한다.
|
▾l - | 저작의 언어 이름/표제 필드에 저작에 사용된 언어명(또는 언어를 나타내는 용어, 예: 다국어)을 기술한다.
|
▾m - | 연주수단 [610/710/810] 이름/표제 필드에 저작의 통일표제에 사용된 연주 수단을 표현하는 용어를 기술한다. 식별기호 ▾m는 X10 필드에서는 거의 사용되지 않는다. |
▾n - | 권차/편차/회차 단체명 하에서 기입된 회차를 기술한다. 음악의 통일표제에서 시리얼번호, 작품번호, 주제 색인번호 또는 저작 간을 구별하기 위해 사용된 일자는 식별기호 ▾n에 기술한다. 다수의 여러 번호(쉼표로 구분되는)는 식별기호 ▾n에 모두 기술한다. 계층을 나타내는 여러 번호(마침표로 구분되는)는 식별기호 ▾n을 반복해서 기술한다. 형식부표목 Manuscript 다음에 권차를 기술한다.
|
▾o - | 편곡 [610/710/810] 이름/표제 필드에 저작의 통일표제에 사용된 편곡(arr.)이라는 약어를 기술한다. 이 식별기호는 X10 필드에서 거의 사용되지 않는다. |
▾p - | 권제/편제 이름/표제 필드에 표제와 함께 사용된 저작의 권제/편제를 기술한다.
|
▾r - | 음악의 조성 [610/710/810] 이름/표제 필드에 저작의 통일표제에 사용된 음악의 조성을 기술한다. 식별기호 ▾r은 X10 필드에서 거의 사용되지 않는다. |
▾s - | 판 [610/710/810] 이름/표제 필드에 저작의 표제와 함께 사용된 버전, 판 등의 정보를 기술한다. |
▾t - | 저작의 표제 이름/표제 필드에 사용된 통일표제, 표제지 표제 또는 총서표제를 기술한다.
|
▾u - | 소속 저자의 소속기관이나 주소를 기술한다.
|
▾v - | 권차/순차표시 [810] 810 필드에 총서부출표목과 결합해 사용되는 권차번호나 기타 순차표시를 기술한다.
|
▾v - | 형식세목 [610] 사용한 시소러스에서 정의된 대로 자료의 특정 종류나 장르를 표시하는 형식세목을 기술한다. 식별기호 ▾v는 확장주제명표목을 구성하기 위해 단체명이나 이름/표제에 형식주제세목을 추가하는 경우에만 사용한다. 해당 용어가 앞서 언급한 것과 같은 기능을 할 때 이 형식용어를 식별기호 ▾v에 기술한다. 해당 용어가 일반세목으로 기능하는 경우에는 이 용어를 식별기호 ▾x에 기술한다. 대개 식별기호 ▾v의 형식세목은 필드의 마지막 식별기호로 기술한다. 두 개 이상의 형식세목이 사용될 경우 이 식별기호를 반복하여 기술한다.
|
▾w - | 서지레코드 제어번호 [810] 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾x - | 국제표준연속간행물번호 [710/810] 이름/표제 필드의 표제 부분에 기재된 연속간행물의 ISSN을 기술한다. ISSN은 관리기관에서 부여하는 데이터요소이다. ISSN은 ISSN 네트워크의 후원 아래 국가센터에서 연속간행물에 부여된다. |
▾x - | 일반세목 [610] 식별기호 ▾v(형식세목), ▾y(연대세목), ▾z(지리세목)에 기술하기에 적합하지 않은 주제세목을 기술한다. 식별기호 ▾x는 이름 또는 이름/표제에 일반 주제세목을 부가하는 경우에만 사용한다.
|
▾y - | 연대세목 [610] 연대를 나타내는 주제세목을 기술한다. 식별기호 ▾y는 이름 또는 이름/표제에 연대주제세목을 부가하는 경우에만 사용한다.
|
▾z - | 지리세목 [610] 이름 또는 이름/표제에 지리주제세목을 부가하는 경우에만 사용한다.
|
▾0 - | 전거레코드 제어번호 또는 표준번호 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾1 - | Real World Object URI 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾2 - | 표목 또는 용어의 정보원 표목의 정보원을 식별해주는 MARC 부호를 기술한다. 110, 710, 810 필드에서 이름이나 이름/표제 표목은 <부록 B: 역할어, 정보원 기술부호>의 ‘이름 및 표제 전거 정보원 부호(Name and Title Authority Source Codes)’를 참조한다. 610 필드에서 식별기호▾2는 제2지시기호가 7(식별기호 ▾2에 명시된 정보원)인 경우에만 적용하되 <부록 B: 역할어, 정보원 기술부호>의 ‘주제어 정보원 부호(Subject Heading and Term Source Codes)’에서 부호를 기술한다.
|
▾3 - | 자료 범위지정 [610/710/810] 필드의 기술 부분이 식별기호 ▾3에 기술된 자료에만 해당되는 것임을 나타낸다. |
▾4 - | 관계 레코드에서 기술된 개체와 이 필드에서 참조되는 개체와의 관계를 명시하는 부호나 URI를 기술한다. 개체가 두개 이상의 관계를 갖는 경우 둘 이상의 관계부호나 URI를 기술할 수 있다. 관계부호의 정보원은 <부록 B: 역할어, 정보원 기술부호>의 ‘역할어 부호(Code List for Relators)’이다.
|
▾5 - | 필드 적용 기관 [710/810] 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾6 - | 대체문자 연결 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
▾7 - | 제어 식별기호 [810] 연관저록의 특성을 표시하는 2자리의 문자(0과 1)를 기술한다. 식별기호 ▾7에서 부호의 정의가 자수위치에 따라 다르므로, 첫번째 문자 위치(/0 - 레코드 유형)에는 반드시 부호 또는 채움문자(|)를 기술해야 하지만 두번째 문자 위치(/1 - 서지수준)에서는 연관저록의 특성을 최대 2자리 문자로 기술한다. 식별기호 ▾7에서 부호의 정의가 자수위치에 따라 달라진다. 첫번째 문자 위치(/0 - 레코드 유형)에는 반드시 부호 또는 채움문자(|)를 기술해야 하지만 두번째 문자 위치(/1 - 서지수준)에서는 반드시 사용할 필요는 없다. /0 – 레코드유형 관련 자료의 레코드유형을 나타내는 부호를 기술한다. 부호는 관련 자료 레코드에서 리더/06(레코드유형)의 부호와 동일하다.
/1 – 서지수준 관련 자료의 서지 수준을 나타내는 부호를 기술한다. 부호는 관련 자료 레코드에서 리더/07(서지 수준)의 부호와 동일하다.
|
▾8 - | 필드 링크와 일련번호 이 식별기호에 대한 설명은 <부록 A: 제어 식별기호>를 참조한다. |
<부록 C. 판단이 모호한 표목>을 참조한다.